František Fišer je také autorem uměleckých návrhů více než 150 kostelních oken – vitráží. Podle jeho vlastní dokumentace pracoval na oknech v téměř 50 objektech. Okna zpravidla vyráběla Specializovaná dílna na malbu na sklo a vkládání skleněných segmentů do olova založená Josefem Jiřičkou sen. (1903 až 1969), dnes Umělecké sklenářství Jiřička-Coufal.
| období | místo | práce | objekt | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1923 až 1926 | Praha | spolupráce na rozetě | katedrála sv. Víta | v ateliéru prof. Františka Kysely |
| 1932 | Blovice | 2 okna bílá | kostel sv Jana Evangelisty | |
| 1933 | Poděbrady | (?) | proboštský kostel sv. Kříže | |
| 1933 | Doubravka | 1 okno barevné | ||
| 1935 | Olomouc | 1 okno | kostel sv. Mořice | |
| 1936 | Zbraslav | 3 okna bílá | kostel sv. Jakuba Většího | vpravo před olářem |
| 1937 | Přeštice | 15 oken bílých | kostel Nanebevzetí Panny Marie | |
| 1939 | Roseč | 1 okno bílé | kostel sv. Šimona a Judy | |
| 1941 | Plzeň | 1 okno sv. Vojtěch | katedrála sv. Bartoloměje | Šternberská kaple |
| 1941 | Mělník | 3 okna | kostel Čtrnácti sv. pomocníků | |
| 1943 | Libošovice | 8 oken barevných | kostel sv. Prokopa | |
| 1944 | Mrákov | 3 okna | kostel sv. Vavřince | |
| 1944 | Přerov nad Labem | 8 oken | kostel sv. Vojtěcha | |
| 1944 | Soběslav | 3 okna barevná | ||
| 1944 | Mladá Boleslav | 1 okno bílé | nemocnice | |
| 1944 | Lučice u Havlíčkova Brodu | 3 okna barevná | kostel sv. Markéty | |
| 1944 | Bechyně | 2 okna bílá | ||
| 1944 | Římov | 6 oken bílých | ||
| 1944 | Dolní Dobrouč | 8 oken barevných | kostel sv. Mikuláše | |
| 1944 | Myšenec | 7 oken barevných a 5 bílých | kostel sv. Havla | |
| 1944 | Zahrádka u Ledče n.Sázavou | 7 oken barevných | kostel sv. Víta | knězem byl v té době Josef Toufar |
| 1944 | Mlečice | 1 okno barevné | ||
| 1945 | Bratronice – Běleč | 10 oken bílých | kostel sv. Mikuláše | |
| 1945 | Újezd u Vizovic | 7 okne bílých | kostel sv. Mikuláše | |
| 1945 | Prešov | 7 oken barevných | ||
| 1945 | Domažlice | 6 oken barevných | augustiniánský klášter | |
| 1945 | Přední Kopanina | 2 okna bílá | kostel sv. Máří Magdaleny | |
| 1945 | Hladov | 8 oken | kaple sv. Rodiny Nazaretské Archivováno 12. 2. 2019 na Wayback Machine. | u Staré Říše |
| 1945 | Olšany | 4 okna | kaple Nejsvětějšího Srdce Páně | okres Jihlava |
| 1945 | Markvartice | 3 okna | kaple Panny Marie | okres Jihlava |
| 1945 | Sedlatice | 2 okna | kaple Panny Marie | |
| 1946 | Dobrovice | 2 okna | kostel sv. Bartoloměje | |
| 1947 | Hvožďany | 5 oken barevných | kostel sv. Prokopa[22] | |
| 1947 | Neveklov | 3 okna barevná | kostel sv. Havla | |
| 1947 | Plzeň | 3 okna | kostel Nanebevzetí Panny Marie | kaple sv. Antonína |
| 1947 | Přerov nad Labem | 2 okna | kostel sv. Vojtěcha | |
| 1947 | Hronský Beňadikt | 3 okna barevná | kostel sv. Benedikta | |
| 1947 | Turzovka | 11 oken | ||
| 1947 | Banská Bystrica | 13 oken | ||
| 1947 | Němčice na Moravě | 2 okna | ||
| 1948 | Zvolen | 4 okna | ||
| 1948 | Kostelec u Křížků | 7 oken | kostel. sv. Martina | |
| 1948 | Husovice | 3 okna barevná a 10 bílých | kostel Nejsvětějšího srdce Páně | u Brna, taky ornamenty |
| 1949 | Jastrabí | 4 okna | ||
| 1949 | Hajníky | 10 oken | ||
| 1949 | Helpa | 7 oken | ||
| 1949 | Drietom | 3 okna | ||
| 1949 | Horní Štěpanice | 3 okna | kostel Nejsvětější Trojice | |
| 1950 | Plzeň | 21 oken bílých | kostel sv. Jana Nepomuckého |
Pozn.: Základem seznamu byla dokumentace Fr. Fišera. Tu později doplnili syn Jiří, vnučka Ivana, vnuk Jiří, snacha Eva a vnuk Ivo. Informace o údajné spolupráci na rozetě ve sv. Vítu pochází od manželky Fr. Fišera.